团队成果
一、奖励
1.上海职工优秀创新成果二等奖,水禽重要细菌病防控技术研究及应用,2019年。
2.中国农业科学院科学技术成果二等奖,鸭疫里默氏杆菌毒力基因、诊断技术研究及应用,2014年。
3.第二十八届上海市优秀发明选拔赛优秀发明金奖,鸭疫里默氏杆菌防控技术研究及应用,2016年。
4.闵行区职工科技创新英才一等奖,畜禽细菌性传染病防控技术研究,2020年。
5.浦东新区科学技术三等奖,动物疫病防控技术和动物源性食品安全检测技术的开发与应用,2017年。
6.闵行区优秀创新团队,农科院畜禽细菌性传染病研究创新团队,2020年。
二、专著
1.《鸭鹅常见病特征与防控知识集要》,主编:袁维峰;副主编:王少辉,汪洋,曹永国;中国农业科学技术出版社,2015年。
2.《兔常见病特征与防控知识集要》,主编:袁维峰,副主编:汪洋,王少辉,洪炀;中国农业科学技术出版社,2016年。
3.《支原体学》(第三版),主编:吴移谋,邵国青;副主编:孙红妹,朱翠明,辛德莉,田国忠,编委:丁红雷,于少帅,于岩飞,王文,王合,王佳,王蓓,邓仲良,田国忠,史大伟,冯志新,朱翠明,华利忠,刘杨,刘鹏,刘茂军,闫超,祁晶晶,孙延鸣等;人民卫生出版社,2022年。
三、发明专利
1.一种禽致病性大肠杆菌抗原多表位融合蛋白及其制备方法和应用,2025年2月14日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2024 1 0886863.7。
2.一种产肠毒素大肠杆菌抗原多表位融合蛋白及其制备方法和应用,2024年6月11日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2023 1 0859873.7。
3.一种双荧光报告质粒的构建及其在检测大肠杆菌胞内c-di-GMP水平中的应用,2023年11月29日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2023 1 0177034.7。
4.一种鸡滑液囊支原体亚单位疫苗、制备方法、检测及应用,2026年01月27日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2025 1 0870697.6。
5.一种用于区分滑液囊支原体MS-H疫苗株与野毒株的SNP位点、试剂盒及应用,2025年11月21日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2023 1 0177034.7。
6.一种布鲁菌减毒活疫苗菌株M5ΔlysR21及其减毒方法与应用,2025年10月17日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2024 1 1961527.0。
7.一株特异性分泌BP26抗体的单克隆细胞株2D3、单链抗体及制备方法,2025年08月08日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2024 1 1037302.6。
8.一种gntR17基因缺失株M5ΔgntR17株及其构建方法与应用,2025年08月08日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2024 1 1036081.0。
9.鸡滑液支原体抗原蛋白LP85及相应抗体的ELISA检测方法及试剂盒,2023年04月14日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2019 1 0893741.X。
10.禽大肠杆菌、鸡伤寒沙门菌、鸡白痢沙门菌等的五重PCR检测方法及检测试剂盒,2021年3月16日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2017 1 0346575.2。
11.鼠伤寒沙门菌aroA和luxS双基因缺失株及其制备的弱毒疫苗,2020年9月11日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2017 1 0306877.7。
12.pTM系列质粒载体、其构建方法以及在布鲁菌表达外源基因中的应用,2019年1月11日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2015 1 0690461.0。
13.一株鸭疫里默氏杆菌脂多糖突变株及其应用,2018年4月6日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2015 1 0030418.1。
14.禽致病性大肠杆菌灭活疫苗及其制备方法,2017年12月12日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2015 1 0215849.5。
15.鸭疫里默氏杆菌GroEL蛋白单克隆抗体、杂交瘤细胞株及其应用,2016年9月28日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2014 1 0088918.6。
16.检测鸭MAPK1基因的荧光定量RT-PCR方法,2016年4月20日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2013 1 0435432.0;
17.一种大肠杆菌O1、O2、O18、O78血清型检测试剂盒及其检测方法,2014年11月19日,中国国家发明专利,专利号:ZL 2013 1 0297964.2。
四、研究成果
团队针对重要人兽共患细菌病和畜禽细菌病防控需求,研制了一系列新型疫苗、检测试剂盒及替抗产品,包括鸭传染性浆膜炎三价油乳剂灭活疫苗、禽大肠杆菌灭活疫苗、滑液囊支原体新型疫苗、猪大肠杆菌腹泻水肿疫苗、鸡滑液囊支原体抗体ELISA检测试剂盒、鸡支原体荧光定量检测试剂盒、大肠杆菌血清型检测试剂盒、布鲁氏菌病胶体金检测试纸条等,其中5项研究成果已转让企业。通过集成关键防控技术体系和人工智能检测技术,在养殖场推广应用,实现早发现、早诊断、早防控,早治疗,减少抗生素使用,保障农民增收,源头阻断人兽共患细菌病和畜禽细菌病传播,取得经济效益6000多万元。








